| Cod_IBGE | UF | Região | Município | Grupo PAC | Situação |
| 2400109 | RN | NE | Acari | 3 | Não cadastrado |
| 2400901 | RN | NE | Antônio Martins | 3 | Não cadastrado |
| 2401008 | RN | NE | Apodi | 3 | Não cadastrado |
| 2401305 | RN | NE | Augusto Severo | 3 | Não cadastrado |
| 2401602 | RN | NE | Bento Fernandes | 3 | Não cadastrado |
| 2401859 | RN | NE | Caiçara do Norte | 3 | Não cadastrado |
| 2402204 | RN | NE | Canguaretama | 3 | Não cadastrado |
| 2402501 | RN | NE | Carnaubais | 3 | Não cadastrado |
| 2402907 | RN | NE | Coronel João Pessoa | 3 | Não cadastrado |
| 2403103 | RN | NE | Currais Novos | 3 | Não cadastrado |
| 2403202 | RN | NE | Doutor Severiano | 3 | Não cadastrado |
| 2403400 | RN | NE | Equador | 3 | Não cadastrado |
| 2403608 | RN | NE | Extremoz | 3 | Não cadastrado |
| 2403707 | RN | NE | Felipe Guerra | 3 | Não cadastrado |
| 2403905 | RN | NE | Francisco Dantas | 3 | Não cadastrado |
| 2404101 | RN | NE | Galinhos | 3 | Não cadastrado |
| 2404309 | RN | NE | Governador Dix-Sept Rosado | 3 | Não cadastrado |
| 2404408 | RN | NE | Grossos | 3 | Não cadastrado |
| 2404507 | RN | NE | Guamaré | 3 | Não cadastrado |
| 2404606 | RN | NE | Ielmo Marinho | 3 | Não cadastrado |
| 2405009 | RN | NE | Jaçanã | 3 | Não cadastrado |
| 2405207 | RN | NE | Janduís | 3 | Não cadastrado |
| 2405603 | RN | NE | Jardim de Piranhas | 3 | Não cadastrado |
| 2405801 | RN | NE | João Câmara | 3 | Não cadastrado |
| 2405900 | RN | NE | João Dias | 3 | Não cadastrado |
| 2406106 | RN | NE | Jucurutu | 3 | Não cadastrado |
| 2406155 | RN | NE | Jundiá | 3 | Não cadastrado |
| 2406809 | RN | NE | Lajes Pintadas | 3 | Não cadastrado |
| 2407005 | RN | NE | Luís Gomes | 3 | Não cadastrado |
| 2407252 | RN | NE | Major Sales | 3 | Não cadastrado |
| 2407302 | RN | NE | Marcelino Vieira | 3 | Não cadastrado |
| 2407500 | RN | NE | Maxaranguape | 3 | Não cadastrado |
| 2407906 | RN | NE | Monte das Gameleiras | 3 | Não cadastrado |
| 2408409 | RN | NE | Olho-d'Água do Borges | 3 | Não cadastrado |
| 2408607 | RN | NE | Paraná | 3 | Não cadastrado |
| 2408904 | RN | NE | Parelhas | 3 | Não cadastrado |
| 2408953 | RN | NE | Rio do Fogo | 3 | Não cadastrado |
| 2409100 | RN | NE | Passa e Fica | 3 | Não cadastrado |
| 2409407 | RN | NE | Pau dos Ferros | 3 | Não cadastrado |
| 2410108 | RN | NE | Poço Branco | 3 | Não cadastrado |
| 2410207 | RN | NE | Portalegre | 3 | Não cadastrado |
| 2410801 | RN | NE | Riacho de Santana | 3 | Não cadastrado |
| 2410900 | RN | NE | Riachuelo | 3 | Não cadastrado |
| 2411007 | RN | NE | Rodolfo Fernandes | 3 | Não cadastrado |
| 2411106 | RN | NE | Ruy Barbosa | 3 | Não cadastrado |
| 2411205 | RN | NE | Santa Cruz | 3 | Não cadastrado |
| 2411502 | RN | NE | Santo Antônio | 3 | Não cadastrado |
| 2411809 | RN | NE | São Fernando | 3 | Não cadastrado |
| 2411908 | RN | NE | São Francisco do Oeste | 3 | Não cadastrado |
| 2412104 | RN | NE | São João do Sabugi | 3 | Não cadastrado |
| 2412203 | RN | NE | São José de Mipibu | 3 | Não cadastrado |
| 2412302 | RN | NE | São José do Campestre | 3 | Não cadastrado |
| 2412500 | RN | NE | São Miguel | 3 | Não cadastrado |
| 2413003 | RN | NE | São Vicente | 3 | Não cadastrado |
| 2413102 | RN | NE | Senador Elói de Souza | 3 | Não cadastrado |
| 2413201 | RN | NE | Senador Georgino Avelino | 3 | Não cadastrado |
| 2413409 | RN | NE | Serra Negra do Norte | 3 | Não cadastrado |
| 2413557 | RN | NE | Serrinha dos Pintos | 3 | Não cadastrado |
| 2413607 | RN | NE | Severiano Melo | 3 | Não cadastrado |
| 2414456 | RN | NE | Triunfo Potiguar | 3 | Não cadastrado |
| 2414704 | RN | NE | Várzea | 3 | Não cadastrado |
| 2414753 | RN | NE | Venha-Ver | 3 | Não cadastrado |
| 2415008 | RN | NE | Vila Flor | 3 | Não cadastrado |
A participação do MDA no PAC 2 é feita dentro do eixo Transportes. Em um primeiro momento, foram injetados R$ 211 milhões na compra de máquinas que já foram entregues. A medida vai beneficiar mais de 61 milhões de pessoas, entre as quais 3,5 milhões de famílias de agricultores familiares de municípios com até 50 mil habitantes e situados fora de regiões metropolitanas. Das 1.275 retroescavadeiras entregues em todo o Brasil, 135 foram para a região Norte, 505 para o Nordeste, 275 para o Sudeste, 227 para o Sul e 133 para o Centro-Oeste.
O investimento total da ação é de R$ 1,8 bilhão. O processo de aquisição dos novos equipamentos está em andamento. O formulário de cadastramento está disponível no portal do MDA, no endereço eletrônico www.mda.gov.br.
Fonte: MDA





Fonte: Jocelino Dantas